 1
X
Y
Displacement Y Node 24841  : Frequency
 200
 1     1.000000000000e+00  -6.228205561638e-01
 2     1.497487425804e+00  -2.776322364807e-01
 3     1.994974851608e+00  -1.563463360071e-01
 4     2.492462396622e+00  -1.000930517912e-01
 5     2.989949703217e+00  -6.949656456709e-02
 6     3.487437248230e+00  -5.103152617812e-02
 7     3.984924554825e+00  -3.903914988041e-02
 8     4.482411861420e+00  -3.081297129393e-02
 9     4.979899406433e+00  -2.492631413043e-02
 10     5.477386951447e+00  -2.056921645999e-02
 11     5.974874496460e+00  -1.725413650274e-02
 12     6.472362041473e+00  -1.467335131019e-02
 13     6.969849109650e+00  -1.262486539781e-02
 14     7.467336654663e+00  -1.097163558006e-02
 15     7.964824199677e+00  -9.618028998375e-03
 16     8.462311744690e+00  -8.495662361383e-03
 17     8.959798812866e+00  -7.554590236396e-03
 18     9.457286834717e+00  -6.757640279830e-03
 19     9.954773902893e+00  -6.076685618609e-03
 20     1.045226097107e+01  -5.490121897310e-03
 21     1.094974899292e+01  -4.981130361557e-03
 22     1.144723606110e+01  -4.536457825452e-03
 23     1.194472408295e+01  -4.145539831370e-03
 24     1.244221115112e+01  -3.799870144576e-03
 25     1.293969821930e+01  -3.492529736832e-03
 26     1.343718624115e+01  -3.217839170247e-03
 27     1.393467330933e+01  -2.971092704684e-03
 28     1.443216037750e+01  -2.748354570940e-03
 29     1.492964839935e+01  -2.546300180256e-03
 30     1.542713546753e+01  -2.362089930102e-03
 31     1.592462348938e+01  -2.193266293034e-03
 32     1.642210960388e+01  -2.037664875388e-03
 33     1.691959762573e+01  -1.893337816000e-03
 34     1.741708564758e+01  -1.758476253599e-03
 35     1.791457366943e+01  -1.631326740608e-03
 36     1.841205978394e+01  -1.510087517090e-03
 37     1.890954780579e+01  -1.392758917063e-03
 38     1.940703582764e+01  -1.276901573874e-03
 39     1.990452194214e+01  -1.159200211987e-03
 40     2.040200996399e+01  -1.034583779983e-03
 41     2.089949798584e+01  -8.942320127971e-04
 42     2.139698410034e+01  -7.203252753243e-04
 43     2.189447212219e+01  -4.689208872151e-04
 44     2.239196014404e+01   9.490003321844e-06
 45     2.288944816589e+01   1.785206026398e-03
 46     2.338693428040e+01  -6.221938412637e-03
 47     2.388442230225e+01  -2.315371297300e-03
 48     2.438191032410e+01  -1.693317783065e-03
 49     2.487939643860e+01  -1.418695086613e-03
 50     2.537688446045e+01  -1.253613852896e-03
 51     2.587437248230e+01  -1.137838931754e-03
 52     2.637185859680e+01  -1.048966543749e-03
 53     2.686934661865e+01  -9.767059236765e-04
 54     2.736683464050e+01  -9.156359592453e-04
 55     2.786432075500e+01  -8.626069757156e-04
 56     2.836180877686e+01  -8.156487601809e-04
 57     2.885929679871e+01  -7.734543760307e-04
 58     2.935678482056e+01  -7.351150270551e-04
 59     2.985427093506e+01  -6.999729084782e-04
 60     3.035175895691e+01  -6.675361655653e-04
 61     3.084924697876e+01  -6.374262156896e-04
 62     3.134673309326e+01  -6.093445117585e-04
 63     3.184422111511e+01  -5.830507143401e-04
 64     3.234170913696e+01  -5.583475576714e-04
 65     3.283919525146e+01  -5.350706633180e-04
 66     3.333668518066e+01  -5.130810895935e-04
 67     3.383417129517e+01  -4.922599764541e-04
 68     3.433165740967e+01  -4.725042381324e-04
 69     3.482914733887e+01  -4.537239728961e-04
 70     3.532663345337e+01  -4.358397272881e-04
 71     3.582411956787e+01  -4.187808663119e-04
 72     3.632160949707e+01  -4.024840600323e-04
 73     3.681909561157e+01  -3.868920321111e-04
 74     3.731658172607e+01  -3.719527157955e-04
 75     3.781407165527e+01  -3.576182061806e-04
 76     3.831155776978e+01  -3.438442654442e-04
 77     3.880904388428e+01  -3.305895370431e-04
 78     3.930653381348e+01  -3.178150509484e-04
 79     3.980401992798e+01  -3.054834960494e-04
 80     4.030150604248e+01  -2.935587544926e-04
 81     4.079899597168e+01  -2.820052613970e-04
 82     4.129648208618e+01  -2.707871026359e-04
 83     4.179396820068e+01  -2.598672872409e-04
 84     4.229145812988e+01  -2.492063795216e-04
 85     4.278894424438e+01  -2.387610438745e-04
 86     4.328643035889e+01  -2.284815273015e-04
 87     4.378392028809e+01  -2.183084143326e-04
 88     4.428140640259e+01  -2.081671991618e-04
 89     4.477889633179e+01  -1.979597291211e-04
 90     4.527638244629e+01  -1.875495945569e-04
 91     4.577386856079e+01  -1.767359499354e-04
 92     4.627135848999e+01  -1.652033388382e-04
 93     4.676884460449e+01  -1.524166291347e-04
 94     4.726633071899e+01  -1.373764825985e-04
 95     4.776382064819e+01  -1.179557220894e-04
 96     4.826130676270e+01  -8.864573464962e-05
 97     4.875879287720e+01  -2.931004564743e-05
 98     4.925628280640e+01   2.400553057669e-04
 99     4.975376892090e+01  -5.509360344149e-04
 100     5.025125503540e+01  -2.768123813439e-04
 101     5.074874496460e+01  -2.177419082727e-04
 102     5.124623107910e+01  -1.893307489809e-04
 103     5.174371719360e+01  -1.712155790301e-04
 104     5.224120712280e+01  -1.578477240400e-04
 105     5.273869323730e+01  -1.470911229262e-04
 106     5.323617935181e+01  -1.379463501507e-04
 107     5.373366928101e+01  -1.298818096984e-04
 108     5.423115539551e+01  -1.225875457749e-04
 109     5.472864151001e+01  -1.158696977654e-04
 110     5.522613143921e+01  -1.096000560210e-04
 111     5.572361755371e+01  -1.036898684106e-04
 112     5.622110366821e+01  -9.807517199079e-05
 113     5.671859359741e+01  -9.270830196328e-05
 114     5.721607971191e+01  -8.755258750170e-05
 115     5.771356964111e+01  -8.257896115538e-05
 116     5.821105575562e+01  -7.776376878610e-05
 117     5.870854187012e+01  -7.308715430554e-05
 118     5.920603179932e+01  -6.853199010948e-05
 119     5.970351791382e+01  -6.408297485905e-05
 120     6.020100402832e+01  -5.972588405712e-05
 121     6.069849395752e+01  -5.544684245251e-05
 122     6.119598007202e+01  -5.123139271745e-05
 123     6.169346618652e+01  -4.706305844593e-05
 124     6.219095611572e+01  -4.292067751521e-05
 125     6.268844223022e+01  -3.877219569404e-05
 126     6.318592834473e+01  -3.455725527601e-05
 127     6.368341827393e+01  -3.012197339558e-05
 128     6.418090820312e+01  -2.481623414496e-05
 129     6.467839050293e+01  -1.380086132485e-06
 130     6.517588043213e+01  -2.405668601568e-05
 131     6.567337036133e+01  -1.787288238120e-05
 132     6.617085266113e+01  -1.318163504038e-05
 133     6.666834259033e+01  -8.736164090806e-06
 134     6.716583251953e+01  -4.278401775082e-06
 135     6.766331481934e+01   3.266515022915e-07
 136     6.816080474854e+01   5.223417247180e-06
 137     6.865829467773e+01   1.132554370997e-05
 138     6.915577697754e+01   1.622411400604e-05
 139     6.965326690674e+01   2.341370600334e-05
 140     7.015075683594e+01   3.272103640484e-05
 141     7.064823913574e+01   4.674942101701e-05
 142     7.114572906494e+01   7.469345291611e-05
 143     7.164321899414e+01   1.930516737048e-04
 144     7.214070129395e+01  -1.949634315679e-04
 145     7.263819122314e+01  -4.481015275815e-05
 146     7.313568115234e+01  -1.423374669685e-05
 147     7.363316345215e+01   6.591029659830e-07
 148     7.413065338135e+01   1.047728255799e-05
 149     7.462814331055e+01   1.805914871511e-05
 150     7.512562561035e+01   2.449340718158e-05
 151     7.562311553955e+01   3.029416984646e-05
 152     7.612060546875e+01   3.574243964977e-05
 153     7.661808776855e+01   4.101131708012e-05
 154     7.711557769775e+01   4.621985863196e-05
 155     7.761306762695e+01   5.145937029738e-05
 156     7.811054992676e+01   5.680783579010e-05
 157     7.860803985596e+01   6.233898602659e-05
 158     7.910552978516e+01   6.812898209319e-05
 159     7.960301208496e+01   7.426246884279e-05
 160     8.010050201416e+01   8.083908323897e-05
 161     8.059799194336e+01   8.798166527413e-05
 162     8.109547424316e+01   9.584765939508e-05
 163     8.159296417236e+01   1.046460456564e-04
 164     8.209045410156e+01   1.146640861407e-04
 165     8.258793640137e+01   1.263115118491e-04
 166     8.308542633057e+01   1.401978515787e-04
 167     8.358291625977e+01   1.572766486788e-04
 168     8.408039855957e+01   1.791357353795e-04
 169     8.457788848877e+01   2.086428139592e-04
 170     8.507537841797e+01   2.515862579457e-04
 171     8.557286071777e+01   3.217248013243e-04
 172     8.607035064697e+01   4.619093087967e-04
 173     8.656784057617e+01   9.085441124626e-04
 174     8.706532287598e+01  -6.244240794331e-03
 175     8.756281280518e+01  -5.672855768353e-04
 176     8.806030273438e+01  -2.479095710441e-04
 177     8.855779266357e+01  -1.264659076696e-04
 178     8.905527496338e+01  -5.671433609677e-05
 179     8.955276489258e+01  -5.667974164680e-06
 180     9.005025482178e+01   3.991984340246e-05
 181     9.054773712158e+01   8.945084846346e-05
 182     9.104522705078e+01   1.563143159728e-04
 183     9.154271697998e+01   2.760186616797e-04
 184     9.204019927979e+01   6.372089846991e-04
 185     9.253768920898e+01  -5.312253255397e-03
 186     9.303517913818e+01  -5.423574475572e-04
 187     9.353266143799e+01  -2.846534189302e-04
 188     9.403015136719e+01  -1.891684805742e-04
 189     9.452764129639e+01  -1.378092856612e-04
 190     9.502512359619e+01  -1.044767341227e-04
 191     9.552261352539e+01  -8.326829993166e-05
 192     9.602010345459e+01  -6.474891415564e-05
 193     9.651758575439e+01  -5.048334423918e-05
 194     9.701507568359e+01  -3.872399247484e-05
 195     9.751256561279e+01  -2.871185461117e-05
 196     9.801004791260e+01  -1.997495382966e-05
 197     9.850753784180e+01  -1.219489422510e-05
 198     9.900502777100e+01  -5.145731392986e-06
 199     9.950251007080e+01   1.339636014563e-06
 200     1.000000000000e+02   7.389577604044e-06
